A választás második fordulójának eredményei Budapesten
A budapesti választókerületekben is az országoshoz hasonlóan alakultak az eredmények, a Fidesz két kerületen kívül mindent vitt.
A budapesti eredmények:
(pirossal kiemelve a második forduló eredményei)
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 1 | I. kerület | Nagy Gábor Tamás (FIDESZ) | 16 540 | 53,33 |
| 1 | I. kerület | Molnár Zsolt (MSZP) | 7 248 | 23,37% |
| 1 | I. kerület | Ertsey Katalin (LMP) | 5 071 | 16,35 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 2 | II. kerület | Balsai István (Fidesz) | 20 572 | 52,92 |
| 2 | II. kerület | Donáth László (MSZP) | 8 920 | 22,94 |
| 2 | II. kerület | Szombati Kristóf (LMP) | 4 851 | 12,48 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 3 | III. kerület | Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP) | 12 428 | 55,92 |
| 3 | III. kerület | Orosz Sándor (MSZP) | 7 586 | 34,14 |
| 3 | III. kerület | Szabó Tímea (LMP) | 2 209 | 9,94 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 4 | III. kerület | Bús Balázs (Fidesz) | 17 512 | 63,07 |
| 4 | III. kerület | Kiss László (MSZP) | 7 063 | 25,44 |
| 4 | III. kerület | Quickert Liliána Diána (LMP) | 3 191 | 11,49 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 5 | IV. kerület | Hollósi Antal Gábor (Fidesz-KDNP) | 15 253 | 56,1 |
| 5 | IV. kerület | Csizmár Gábor (MSZP) | 8 902 | 32,74 |
| 5 | IV. kerület | Tálosné Pálvölgyi Márta (LMP) | 3 035 | 11,16 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 6 | IV. kerület | Wintermantel Zsolt (Fidesz) | 10 715 | 54,11 |
| 6 | IV. kerület | Kiss Péter (MSZP) | 7 487 | 37,81 |
| 6 | IV. kerület | Perneczky László (LMP) | 1 600 | 8,08 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 7 | V. kerület | Rogán Antal (Fidesz) | 11 499 | 53,62 |
| 7 | V. kerület | Steiner Pál (MSZP) | 4 395 | 20,49 |
| 7 | V. kerület | Schiffer András (LMP) | 2 689 | 12,54 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 8 | VI. kerület | llés Zoltán (Fidesz-KDNP) | 8 110 | 63,41 |
| 8 | VI. kerület | Kaszics Bálint (LMP) | 4 680 | 36,59 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 9 | VII. kerület | Rónaszékiné Keresztes Mónika Mária (Fidesz-KDNP) | 7 809 | 57,48 |
| 9 | VII. kerület | Kispál Tibor (MSZP) | 3 739 | 27,52 |
| 9 | VII. kerület | Csiba Katalin Gyöngyvér (LMP) | 2 038 | 15 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 10 | VIII. kerület | Fónagy János (Fidesz-KDNP) | 6 910 | 60,05 |
| 10 | VIII. kerület | Moldován László (LMP) | 4 598 | 39,95 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 11 | VIII. kerület | Kocsis Máté (FIDESZ-KDNP) | 11 985 | 54,02 |
| 11 | VIII. kerület | Komássy Ákos (MSZP) | 5 814 | 26,2 |
| 11 | VIII. kerület | Losonczy Pál (Jobbik) | 2 773 | 12,5 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 12 | IX. kerület | Bácskai János (Fidesz-KDNP) | 10 315 | 50,48 |
| 12 | IX. kerület | Budai Bernadett (MSZP) | 5 080 | 24,86 |
| 12 | IX. kerület | Csárdi Antal (LMP) | 3 014 | 14,75 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 13 | X kerület | György István (Fidesz-KDNP) | 10 529 | 58,21 |
| 13 | X kerület | Arató Gergely László (MSZP) | 6 282 | 34,73 |
| 13 | X kerület | Farnady László (Jobbik) | 1 276 | 7,05 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 15 | XI. kerület | Rétvári Bence (Fidesz-KDNP) | 13 365 | 54,68 |
| 15 | XI. kerület | Szabó Vilmos (MSZP) | 6 101 | 24,96 |
| 15 | XI. kerület | Jávor Benedek (LMP) | 3 373 | 13,8 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 16 | XI. kerület | Simicskó István (Fidesz) | 12 236 | 50,82 |
| 16 | XI. kerület | Molnár Gyula (MSZP) | 10 725 | 44,55 |
| 16 | XI. kerület | Diószegi Ernő Endre (LMP) | 1 115 | 4,63 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 17 | XI. kerület | Kupper András (Fidesz-KDNP) | 13 104 | 50,36 |
| 17 | XI. kerület | Józsa István (MSZP) | 7 363 | 28,29 |
| 17 | XI. kerület | Dr. Bajomi Iván (LMP) | 3 531 | 13,57 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 18 | XII. kerület | Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP) | 20 789 | 56,1 |
| 18 | XII. kerület | Katona Tamás (MSZP) | 7 862 | 21,22 |
| 18 | XII. kerület | Sipos Péter (LMP) | 4 668 | 12,6 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 19 | XIII. kerület | Dr. Szalay Péter (Fidesz-KDNP) | 10 066 | 45,83 |
| 19 | XIII. kerület | Szanyi Tibor (MSZP) *97,67%-os feldolgozottság | 10 190 | 46,4 |
| 19 | XIII. kerület | Tordai Bence (LMP) | 1 706 | 7,77 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 20 | XIII. kerület | Tóth József (MSZP) | 11 323 | 54,11 |
| 20 | XIII. kerület | Spaller Endre (Fidesz) | 8 735 | 41,74 |
| 20 | XIII. kerület | Vári György (LMP) | 869 | 4,15 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 21 | XIV. kerület | Papcsák Ferenc (Fidesz-KDNP) | 13 923 | 60,5 |
| 21 | XIV. kerület | Várnai László Sándor (LMP) | 9 089 | 39,5 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 22 | XIV. kerület | Kulcsár József Ferenc (Fidesz-KDNP) | 13 007 | 53,68 |
| 22 | XIV. kerület | Tóth Csaba (MSZP) | 8 245 | 34,03 |
| 22 | XIV. kerület | Hámori Zsolt (LMP) | 2 979 | 12,29 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 23 | XV. Kerület | László Tamás (Fidesz-KDNP) | 11 056 | 54,15 |
| 23 | XV. Kerület | Hetyei László Antal (MSZP) | 7 608 | 37,26 |
| 23 | XV. Kerület | Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | 1 755 | 8,59 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 24 | XVI. Kerület | Kovács Péter (Fidesz-KDNP) | 22 381 | 52,87 |
| 24 | XVI. Kerület | Vidorné Szabó Györgyi Mária (MSZP) | 9 152 | 21,62 |
| 24 | XVI. Kerület | Szabó Barbara (LMP) | 4 782 | 11,3 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 25 | XVII. Kerület | Riz Levente (Fidesz-KDNP) | 27 457 | 56,84 |
| 25 | XVII. Kerület | Alexa György (MSZP) | 9 681 | 20,04 |
| 25 | XVII. Kerület | Berze Márton (LMP) | 4 035 | 8,35 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 26 | XVIII. Kerület | Kucsák László (Fidesz-KDNP) | 11 194 | 55,46 |
| 26 | XVIII. Kerület | Simon Gábor (MSZP) | 7 473 | 37,03 |
| 26 | XVIII. Kerület | Makai Tibor (Jobbik) | 1 516 | 7,51 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 27 | XVIII. Kerület | Ughy Attila (Fidesz-KDNP) | 15 738 | 57,34 |
| 27 | XVIII. Kerület | Mester László (MSZP) | 9 513 | 34,66 |
| 27 | XVIII. Kerület | Scheiring Gábor (LMP) | 2 194 | 7,99 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 28 | XIX. Kerület | Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP) | 13 549 | 55,77 |
| 28 | XIX. Kerület | Burány Sándor (MSZP) | 8 968 | 36,91 |
| 28 | XIX. Kerület | Pősze Lajos (Jobbik) | 1 777 | 7,31 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 13 | XX. Kerület | Vas Imre (Fidesz-KDNP) | 12 378 | 57,21 |
| 13 | XX. Kerület | Pál Tibor (MSZP) | 7 245 | 33,48 |
| 13 | XX. Kerület | Balog Barna (Jobbik) | 2 014 | 9,31 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 29 | XX. Kerület | Földesi Gyula (Fidesz-KDNP) | 15 060 | 47,92 |
| 29 | XX. Kerület | Hiller István (MSZP) | 9 615 | 30,6 |
| 29 | XX. Kerület | Balog Barna (Jobbik) | 4 697 | 14,95 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 30 | XXI. Kerület | Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) | 6 910 | 54,4 |
| 30 | XXI. Kerület | Podolák György (MSZP) | 4 489 | 35,34 |
| 30 | XXI. Kerület | Nagy Ferenc (Jobbik) | 1 303 | 10,26 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 31 | XXI. Kerület | Németh Szilárd (Fidesz-KDNP) | 8 134 | 60,29 |
| 31 | XXI. Kerület | Hudák János (LMP) | 5 357 | 39,71 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 32 | XXII. Kerület | Németh Zoltán (Fidesz-KDNP) | 15 441 | 50,56 |
| 32 | XXII. Kerület | Szincsák József (MSZP) | 6 910 | 22,63 |
| 32 | XXII. Kerület | Polákovics Balázs (LMP) | 3 313 | 10,85 |
| Jelmagyarázat: | ||||
| mandátumot szerzett | ||||
| második forduló eredménye |