A Budapesti választási eredmények
A 2010-es országgyűlési választások első fordulójának budapesti eredményeit tekinthetik meg.
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 1 | I. kerület | Nagy Gábor Tamás (FIDESZ) | 16 540 | 53,33 |
| 1 | I. kerület | Molnár Zsolt (MSZP) | 7 248 | 23,37% |
| 1 | I. kerület | Ertsey Katalin (LMP) | 5 071 | 16,35 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 2 | II. kerület | Balsai István (Fidesz) | 20 572 | 52,92 |
| 2 | II. kerület | Donáth László (MSZP) | 8 920 | 22,94 |
| 2 | II. kerület | Szombati Kristóf (LMP) | 4 851 | 12,48 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 3 | III. kerület | Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP) | 13 734 | 44,33 |
| 3 | III. kerület | Orosz Sándor (MSZP) | 9 164 | 29,58 |
| 3 | III. kerület | Szabó Tímea (LMP) | 3 985 | 12,86 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 4 | III. kerület | Bús Balázs (Fidesz) | 19 985 | 49,16 |
| 4 | III. kerület | Kiss László (MSZP) | 9 283 | 22,84 |
| 4 | III. kerület | Quickert Liliána Diána (LMP) | 5 066 | 12,46 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 5 | IV. kerület | Hollósi Antal Gábor (Fidesz-KDNP) | 17 461 | 43,13 |
| 5 | IV. kerület | Csizmár Gábor (MSZP) | 11 283 | 27,87 |
| 5 | IV. kerület | Tálosné Pálvölgyi Márta (LMP) | 5 290 | 13,07 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 6 | IV. kerület | Wintermantel Zsolt (Fidesz) | 12 580 | 44,49 |
| 6 | IV. kerület | Kiss Péter (MSZP) | 8 497 | 30,05 |
| 6 | IV. kerület | Perneczky László (LMP) | 3 457 | 12,23 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 7 | V. kerület | Rogán Antal (Fidesz) | 11 499 | 53,62 |
| 7 | V. kerület | Steiner Pál (MSZP) | 4 395 | 20,49 |
| 7 | V. kerület | Schiffer András (LMP) | 2 689 | 12,54 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 8 | VI. kerület | llés Zoltán (Fidesz-KDNP) | 9 367 | 48,63 |
| 8 | VI. kerület | Hatvani Csaba (MSZP) | 5 017 | 26,05 |
| 8 | VI. kerület | Kaszics Bálint (LMP) | 3 224 | 16,74 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 9 | VII. kerület | Rónaszékiné Keresztes Mónika Mária (Fidesz-KDNP) | 9 176 | 46,34 |
| 9 | VII. kerület | Kispál Tibor (MSZP) | 5 124 | 25,87 |
| 9 | VII. kerület | Csiba Katalin Gyöngyvér (LMP) | 3 460 | 17,47 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 10 | VIII. kerület | Fónagy János (Fidesz-KDNP) | 8 181 | 46 |
| 10 | VIII. kerület | Szabó Zoltán (MSZP) | 4 337 | 24,39 |
| 10 | VIII. kerület | Moldován László (LMP) | 2 770 | 15,58 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 11 | VIII. kerület | Dr.Kocsis Máté (FIDESZ-KDNP) | 11 985 | 54,02 |
| 11 | VIII. kerület | Komássy Ákos (MSZP) | 5 814 | 26,2 |
| 11 | VIII. kerület | Losonczy Pál (Jobbik) | 2 773 | 12,5 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 12 | IX. kerület | Bácskai János (Fidesz-KDNP) | 10 315 | 50,48 |
| 12 | IX. kerület | Budai Bernadett (MSZP) | 5 080 | 24,86 |
| 12 | IX. kerület | Csárdi Antal (LMP) | 3 014 | 14,75 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 13 | X kerület | Dr.György István (Fidesz-KDNP) | 13 268 | 49,64 |
| 13 | X kerület | Arató Gergely László (MSZP) | 8 680 | 32,48 |
| 13 | X kerület | Farnady László (Jobbik) | 3 193 | 11,95 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 15 | XI. kerület | Rétvári Bence (Fidesz-KDNP) | 13 365 | 54,68 |
| 15 | XI. kerület | Szabó Vilmos (MSZP) | 6 101 | 24,96 |
| 15 | XI. kerület | Jávor Benedek (LMP) | 3 373 | 13,8 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 16 | XI. kerület | Dr. Simicskó István (Fidesz) | 13 203 | 44,48 |
| 16 | XI. kerület | Molnár Gyula (MSZP) | 11 346 | 38,22 |
| 16 | XI. kerület | Diószegi Ernő Endre (LMP) | 2 803 | 9,44 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 17 | XI. kerület | Kupper András (Fidesz-KDNP) | 13 104 | 50,36 |
| 17 | XI. kerület | Józsa István (MSZP) | 7 363 | 28,29 |
| 17 | XI. kerület | Dr. Bajomi Iván (LMP) | 3 531 | 13,57 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 18 | XII. kerület | Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP) | 20 789 | 56,1 |
| 18 | XII. kerület | Katona Tamás (MSZP) | 7 862 | 21,22 |
| 18 | XII. kerület | Sipos Péter (LMP) | 4 668 | 12,6 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 19 | XIII. kerület | Dr. Szalay Péter (Fidesz-KDNP) | 10 674 | 38,33 |
| 19 | XIII. kerület | Szanyi Tibor (MSZP) | 10 245 | 36,79 |
| 19 | XIII. kerület | Tordai Bence (LMP) | 3 710 | 13,32 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 20 | XIII. kerület | Tóth József (MSZP) | 11 976 | 44,71 |
| 20 | XIII. kerület | Spaller Endre (Fidesz) | 9 742 | 36,37 |
| 20 | XIII. kerület | Vári György (LMP) | 2 683 | 10,02 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 21 | XIV. kerület | Dr.Papcsák Ferenc (Fidesz-KDNP) | 15 529 | 46,49 |
| 21 | XIV. kerület | Bárándy Gergely (MSZP) | 9 364 | 28,03 |
| 21 | XIV. kerület | Várnai László Sándor (LMP) | 5 336 | 15,98 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 22 | XIV. kerület | Kulcsár József Ferenc (Fidesz-KDNP) | 14 556 | 43,74 |
| 22 | XIV. kerület | Tóth Csaba (MSZP) | 10 460 | 31,43 |
| 22 | XIV. kerület | Hámori Zsolt (LMP) | 5 150 | 15,47 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 23 | XV. Kerület | László Tamás (Fidesz-KDNP) | 13 877 | 48,16 |
| 23 | XV. Kerület | Hetyei László Antal (MSZP) | 10 810 | 37,52 |
| 23 | XV. Kerület | Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | 4 127 | 14,32 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 24 | XVI. Kerület | Kovács Péter (Fidesz-KDNP) | 22 381 | 52,87 |
| 24 | XVI. Kerület | Vidorné Szabó Györgyi Mária (MSZP) | 9 152 | 21,62 |
| 24 | XVI. Kerület | Szabó Barbara (LMP) | 4 782 | 11,3 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 25 | XVII. Kerület | Riz Levente (Fidesz-KDNP) | 27 457 | 56,84 |
| 25 | XVII. Kerület | Alexa György (MSZP) | 9 681 | 20,04 |
| 25 | XVII. Kerület | Berze Márton (LMP) | 4 035 | 8,35 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 26 | XVIII. Kerület | Kucsák László (Fidesz-KDNP) | 13 631 | 49,22 |
| 26 | XVIII. Kerület | Simon Gábor (MSZP) | 10 230 | 36,94 |
| 26 | XVIII. Kerület | Makai Tibor (Jobbik) | 3 831 | 13,83 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 27 | XVIII. Kerület | Ughy Attila (Fidesz-KDNP) | 17 401 | 45,73 |
| 27 | XVIII. Kerület | Mester László (MSZP) | 10 959 | 28,8 |
| 27 | XVIII. Kerület | Scheiring Gábor (LMP) | 3 835 | 10,08 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 28 | XIX. Kerület | Dr.Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP) | 14 872 | 44,83 |
| 28 | XIX. Kerület | Burány Sándor (MSZP) | 9 665 | 29,13 |
| 28 | XIX. Kerület | Faith Balázs (LMP) | 3 731 | 11,25 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 13 | XX. Kerület | Vas Imre (Fidesz-KDNP) | 9 909 | 44,42 |
| 13 | XX. Kerület | Pál Tibor (MSZP) | 6 903 | 30,94 |
| 13 | XX. Kerület | Dr. Erőss Gábor (LMP) | 2 758 | 12,36 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 29 | XX. Kerület | Földesi Gyula (Fidesz-KDNP) | 15 060 | 47,92 |
| 29 | XX. Kerület | Hiller István (MSZP) | 9 615 | 30,6 |
| 29 | XX. Kerület | Balog Barna (Jobbik) | 4 697 | 14,95 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 30 | XXI. Kerület | Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) | 9 181 | 48,31 |
| 30 | XXI. Kerület | Podolák György (MSZP) | 6 644 | 34,96 |
| 30 | XXI. Kerület | Nagy Ferenc (Jobbik) | 3 179 | 16,73 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 31 | XXI. Kerület | Németh Szilárd (Fidesz-KDNP) | 9 102 | 43,96 |
| 31 | XXI. Kerület | Avarkeszi Dezső (MSZP) | 5 939 | 28,68 |
| 31 | XXI. Kerület | Hudák János (LMP) | 2 955 | 14,27 |
| VK | Kerület | Képviselő neve | Leadott szavazatszám | Százalékos érték |
| 32 | XXII. Kerület | Németh Zoltán (Fidesz-KDNP) | 15 441 | 50,56 |
| 32 | XXII. Kerület | Szincsák József (MSZP) | 6 910 | 22,63 |
| 32 | XXII. Kerület | Polákovics Balázs (LMP) | 3 313 | 10,85 |
Forrás: Országos Választási Iroda
Budapest Online